쿠팡 인천 32/41/42 센터
2025.05.21 00:35
< 라~ 사 > 노선
순번 | 장소 | 주간 | 오후 |
1 | 신석초등학교 정류장(14593) | 06:20 | 16:20 |
2 | 영등포 전화국 정류장 (19822) | 06:40 | 16:40 |
3 | 선유도역.롯데제과 정류장 (19213) | 06:48 | 16:48 |
4 | 월촌중학교.목동1단지 정류장(15148) | 06:52 | 16:52 |
5 | 목동4단지상가.목동종합운동장 정류장 (15108) | 06:55 | 16:55 |
순번 | 장소 | 주간 | 오후 |
1 | KB국민은행 만수6동 | 06:40 | 16:40 |
2 | 남동구청역 1번 출구 | 06:42 | 16:42 |
3 | 만수역 1번 출구 60m앞 버스정류장(39388) | 06:48 | 16:48 |
4 | 모래내시장역 2번 출구 버스정류장(39909) | 06:50 | 16:50 |
5 | 간석사거리 버스정류장(39414) | 06:52 | 16:52 |
순번 | 장소 | 주간 | 오후 |
1 | 역곡남부역 CGV (12134) | 06:40 | 16:40 |
2 | 소사역 1번 출구 | 06:43 | 16:43 |
3 | 부천남부역 다이소 앞 버스정류장 (12051) | 06:46 | 16:46 |
4 | 신중동역 4번 출구 연세 센트럴의원 | 06:53 | 16:53 |
5 | 부천시청역 5번 출구 | 06:56 | 16:56 |
순번 | 장소 | 주간 | 오후 |
1 | 간석역 1번출구 | 06:35 | 16:35 |
2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.